Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εκτύπωση | |
---|---|
Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική εκτύπωση |
Πλάτος χαρτιού | 58/80/83±0.5mm |
Πλάτος εκτύπωσης | 72mm/ 76mm/ 80mm/ 64mm/ 48mm/ 52mm |
Χωρητικότητα στήλης | 576 κουκκίδες/γραμμή - 512 κουκκίδες/γραμμή (ρυθμιζόμενο με εντολή) |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 300 mm/s Max. |
Διεπαφή / Διασύνδεση | USB+Serial+Lan |
Διαστήματα γραμμών | 3,75mm (Ρυθμιζόμενο με εντολές) |
Αριθμός στηλών | Χαρτί 80 χιλιοστών: Γραμματοσειρά A - 42 στήλες ή 48 στήλες - Γραμματοσειρά B - 56 στήλες ή 64 στήλες - Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα - 21 στήλες ή 24 στήλες |
Μέγεθος χαρακτήρων | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) |
Κόπτης Χαρτιού | |
---|---|
Αυτόματο κοπτικό | Μερικό κόψιμο |
Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα (Barcode) | |
---|---|
Επέκταση φύλλου χαρακτήρων | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) |
1D Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
2D Barcode | QR CODE / PDF417 |
Input buffer | 2048 Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes |
Τροφοδοσία | |
---|---|
Αντάπτορας ρεύματος | Είσοδος: AC 240V, 50~60Hz - Έξοδος: DC 24V/2.5A |
Είσοδος εκτυπωτή | DC 24V/2.5A |
Έξοδος συρταριού μετρητών | DC 24V/1A |
Φυσικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Βάρος | 1,1 κιλά |
Διαστάσεις | 130x140x133 mm( Μήκος x Πλάτος x Ύψος ) |
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις | |
---|---|
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία ( 0~45 Κελσίου ) - Υγρασία ( 10~80% ) |
Περιβάλλον αποθήκευσης | Θερμοκρασία ( -10~60 Κελσίου ) - Υγρασία ( 10~80% ) |
Αξιοπιστία | |
---|---|
Διάρκεια ζωής κόπτη | 2 εκατομμύρια περικοπές |
Διάρκεια ζωής της κεφαλής του εκτυπωτή | 150 χλμ |
Λογισμικό | |
---|---|
Εξομοίωση | ESC/POS |
Driver | Windows / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS |
Utility | Windows & Linux test Utility |
SDK | iOS / Android / Windows |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.